ag九游会官网
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | ag九游会官网新常态股票A | 2022-05-05 | 1.5827 | -0.60% | +3.52% | +8.45% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
011726 | ag九游会官网新常态股票C | 2022-05-05 | 1.5758 | -0.61% | +3.37% | +8.03% | -- -- | 立即申购 |
000577 | ag九游会官网价值精选股票 | 2022-05-05 | 4.430 | -0.89% | -12.78% | -10.72% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | ag九游会官网消费医药股票 | 2022-05-05 | 1.417 | -0.07% | -19.53% | -29.78% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | ag九游会官网-AG|J9九游会 | 2022-05-05 | 1.1456 | +1.55% | -19.80% | +0.80% | -- -- | 立即申购 |
010710 | ag九游会官网医药健康股票A | 2022-05-05 | 1.1382 | +1.53% | -19.94% | +0.30% | -- -- | 立即申购 |
006818 | ag九游会官网医药健康股票C | 2022-05-05 | 1.1441 | -0.91% | -20.82% | -29.62% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | ag九游会官网盈利驱动股票A | 2022-05-05 | 1.1293 | -0.91% | -20.93% | -29.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | ag九游会官网盈利驱动股票C | 2022-05-05 | 1.6878 | +1.03% | -27.42% | -21.64% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | ag九游会官网量化优选股票A | 2022-05-05 | 1.6657 | +1.02% | -27.52% | -21.96% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 日每万份净收益 | 七日年化收益率 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004167 | ag九游会官网活期宝B | 2022-05-05 | 0.5272 | 1.975% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003539 | ag九游会官网量化优选股票C | 2022-05-05 | 0.4459 | 1.699% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003402 | ag九游会官网活期宝A | 2022-05-05 | 0.4611 | 1.730% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
000750 | ag九游会官网现金增利货币B | 2022-05-05 | 0.3941 | 1.505% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750007 | ag九游会官网现金增利货币A | 2022-05-05 | 0.3786 | 1.457% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750006 | ag九游会官网现金管理货币B | 2022-05-05 | 0.3134 | 1.214% | -- | -- | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009605 | ag九游会官网现金管理货币A | 2022-05-05 | 1.0939 | +0.08% | +1.50% | +6.33% | 不可购买 | |
011029 | ag九游会官网永顺一年定开债券 | 2022-05-05 | 1.0092 | +0.06% | +1.49% | +5.80% | 不可购买 | |
005677 | ag九游会官网永盛定开债券 | 2022-05-05 | 1.0391 | +0.05% | +1.14% | +3.39% | 不可购买 | |
167504 | ag九游会官网-AG|J9九游会 | 2022-05-05 | 1.0994 | +0.05% | +1.05% | +16.30% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
167505 | ag九游会官网医药健康股票A | 2022-05-05 | 1.0110 | +0.05% | +1.04% | +3.77% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003395 | ag九游会官网尊享纯债 | 2022-05-05 | 1.0335 | +0.05% | +1.03% | +3.55% | 不可购买 | |
014448 | ag九游会官网盈利驱动股票A | 2022-04-29 | 1.0109 | +0.03% | +0.98% | +1.09% | 不可购买 | |
008523 | ag九游会官网盈利驱动股票C | 2022-04-29 | 1.0164 | +0.01% | +0.95% | +2.46% | 不可购买 | |
000310 | ag九游会官网永利信用A | 2022-05-05 | 1.306 | +0.15% | +0.93% | +6.79% | 不可购买 | |
000335 | ag九游会官网永利信用C | 2022-05-05 | 1.289 | +0.16% | +0.86% | +6.35% | 不可购买 | |
009784 | ag九游会官网现金增利货币B | 2022-05-05 | 1.0483 | +0.07% | +0.84% | +4.55% | 0.40% 0.00% | 立即申购 |
006040 | ag九游会官网永瑞定开债券 | 2022-05-05 | 1.0373 | +0.06% | +0.79% | +4.04% | 不可购买 | |
009785 | ag九游会官网现金管理货币B | 2022-05-05 | 1.0444 | +0.07% | +0.75% | +4.33% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
007245 | ag九游会官网现金管理货币A | 2022-05-05 | 1.0976 | +0.04% | +0.62% | +3.09% | 0.30% 0.00% | 立即申购 |
007246 | ag九游会官网永顺一年定开债券 | 2022-05-05 | 1.0895 | +0.04% | +0.54% | +2.83% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750002 | ag九游会官网永盈一年定开债券 | 2022-05-05 | 1.241 | +0.08% | +0.32% | +7.45% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
750003 | ag九游会官网中短利率债(LOF)A | 2022-05-05 | 1.217 | +0.00% | +0.16% | +6.94% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003273 | ag九游会官网中短利率债(LOF)C | 2022-05-05 | 1.1739 | +0.04% | +0.11% | +6.19% | 不可购买 | |
003274 | ag九游会官网永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-05 | 1.1605 | +0.03% | +0.04% | +5.97% | 不可购买 | |
167501 | ag九游会官网宝利 | 2022-05-05 | 1.031 | +0.00% | -0.58% | +0.36% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003637 | ag九游会官网丰泽39个月定开债券 | 2022-05-05 | 1.0424 | +0.13% | -1.13% | +3.36% | 0.70% 0.00% | 立即申购 |
003638 | ag九游会官网尊享添利利率债A | 2022-05-05 | 1.0413 | +0.13% | -1.24% | +3.04% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005678 | ag九游会官网尊享添利利率债C | 2022-05-05 | 1.1497 | +0.07% | -2.44% | -0.45% | 0.60% 0.00% | 立即申购 |
007099 | ag九游会官网鑫日享中短债A | 2022-05-05 | 1.1353 | +0.06% | -2.57% | -0.86% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005271 | ag九游会官网鑫日享中短债C | 2022-05-05 | 1.1354 | +0.13% | -2.82% | +3.12% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005272 | ag九游会官网目标收益债券A | 2022-05-05 | 1.1222 | +0.12% | -2.92% | +2.81% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005479 | ag九游会官网永泰定开债券 | 2022-05-05 | 1.1241 | -0.11% | -3.67% | -5.17% | 不可购买 | |
006839 | ag九游会官网永丰定开债券A | 2022-05-05 | 1.0551 | -0.01% | -5.41% | -0.16% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
010053 | ag九游会官网永丰定开债券C | 2022-05-05 | 1.0551 | -0.01% | -5.41% | -0.16% | -- -- | 立即申购 |
006840 | ag九游会官网永鑫增强债券A | 2022-05-05 | 1.0487 | -0.01% | -5.46% | -0.37% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010406 | ag九游会官网永鑫增强债券C | 2022-05-05 | 1.0350 | +0.04% | +0.94% | +3.48% | -- -- | 立即申购 |
010407 | ag九游会官网尊享添益债券A | 2022-05-05 | 1.0475 | +0.03% | +0.79% | +3.25% | -- -- | 立即申购 |
167503 | ag九游会官网一带一路 | 2022-05-05 | 1.454 | +0.35% | -13.30% | +6.99% | 0.50% 0.00% | 立即申购 |
003957 | ag九游会官网恒利增强债券A | 2022-05-05 | 1.4933 | -0.39% | -18.70% | -19.73% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003958 | ag九游会官网恒利增强债券C | 2022-05-05 | 1.4723 | -0.39% | -18.75% | -19.90% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
005965 | ag九游会官网聚利增强债券A | 2022-05-05 | 1.6838 | +0.87% | -18.87% | -10.43% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
005966 | ag九游会官网聚利增强债券B | 2022-05-05 | 1.6607 | +0.86% | -18.99% | -10.79% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
167506 | ag九游会官网聚利增强债券C | 2022-05-05 | 0.9113 | +0.74% | -35.32% | -32.93% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
167507 | ag九游会官网中债1-3政金债指数A | 2022-05-05 | 0.9058 | +0.73% | -35.37% | -33.10% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008809 | ag九游会官网中债1-3政金债指数C | 2022-05-05 | 1.2959 | -0.19% | +7.40% | +18.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
008810 | ag九游会官网量化沪深300增强A | 2022-05-05 | 1.2838 | -0.20% | +7.25% | +18.03% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012250 | ag九游会官网量化沪深300增强C | 2022-05-05 | 1.0658 | -0.18% | +5.87% | +6.58% | -- -- | 立即申购 |
009849 | ag九游会官网中证500指数增强A | 2022-05-05 | 1.1688 | -0.09% | +5.75% | +13.91% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012251 | ag九游会官网中证500指数增强C | 2022-05-05 | 1.0637 | -0.18% | +5.68% | +6.37% | -- -- | 立即申购 |
010661 | ag九游会官网深圳科技指数(LOF)A | 2022-05-05 | 1.1726 | -0.09% | +5.57% | +13.34% | -- -- | 立即申购 |
011905 | ag九游会官网深圳科技指数(LOF)C | 2022-05-05 | 1.1135 | -0.64% | +3.72% | +11.35% | -- -- | 立即申购 |
008477 | ag九游会官网民稳增长混合A | 2022-05-05 | 1.6340 | -0.54% | +3.67% | +13.20% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012701 | ag九游会官网民稳增长混合C | 2022-05-05 | 1.0516 | -0.09% | +3.65% | +5.16% | -- -- | 立即申购 |
012702 | ag九游会官网平衡增利混合A | 2022-05-05 | 1.0516 | -0.08% | +3.65% | +5.16% | -- -- | 立即申购 |
011906 | ag九游会官网稳健聚申一年持有混合A | 2022-05-05 | 1.1097 | -0.64% | +3.57% | +10.97% | -- -- | 立即申购 |
009100 | ag九游会官网平衡增利混合C | 2022-05-05 | 1.2045 | -0.07% | +3.27% | +7.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012609 | ag九游会官网稳健聚申一年持有混合C | 2022-05-05 | 1.0555 | -0.11% | +3.25% | +5.55% | -- -- | 立即申购 |
009101 | ag九游会官网价值启航混合A | 2022-05-05 | 1.1971 | -0.08% | +3.16% | +7.46% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012610 | ag九游会官网价值驱动三年持有混合 | 2022-05-05 | 1.0524 | -0.11% | +3.11% | +5.24% | -- -- | 立即申购 |
013181 | ag九游会官网民安回报一年持有混合A | 2022-04-29 | 1.0131 | +1.01% | +1.31% | +1.31% | 不可购买 | |
013182 | ag九游会官网民安回报一年持有混合C | 2022-04-29 | 1.0130 | +1.01% | +1.30% | +1.30% | 不可购买 | |
001316 | ag九游会官网价值启航混合C | 2022-05-05 | 1.5270 | -0.03% | +0.98% | +5.85% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001710 | ag九游会官网新趋势混合A | 2022-05-05 | 1.146 | +0.00% | +0.88% | +5.52% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
001711 | ag九游会官网新趋势混合C | 2022-05-05 | 1.141 | +0.00% | +0.88% | +5.26% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012256 | ag九游会官网稳健增利混合C | 2022-05-05 | 1.0088 | -0.08% | +0.88% | +0.88% | -- -- | 立即申购 |
001338 | ag九游会官网稳健汇利一年持有混合C | 2022-05-05 | 1.5196 | -0.03% | +0.81% | +5.32% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012257 | ag九游会官网港股通精选混合发起A | 2022-05-05 | 1.0080 | -0.08% | +0.80% | +0.80% | -- -- | 立即申购 |
010707 | ag九游会官网港股通精选混合发起C | 2022-05-05 | 1.0245 | -0.10% | +0.53% | +2.40% | -- -- | 立即申购 |
010408 | ag九游会官网稳健增值混合A | 2022-05-05 | 1.0596 | -0.05% | +0.47% | +5.95% | -- -- | 立即申购 |
010708 | ag九游会官网丰穗一年持有混合A | 2022-05-05 | 1.0220 | -0.09% | +0.47% | +2.20% | -- -- | 立即申购 |
014621 | ag九游会官网稳健增值混合C | 2022-04-29 | 1.0028 | +0.89% | +0.28% | +0.28% | 不可购买 | |
003026 | ag九游会官网新价值混合A | 2022-05-05 | 1.5582 | -0.08% | +0.17% | +4.85% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
013095 | ag九游会官网平稳合盈一年持有混合A | 2022-04-29 | 1.0016 | +0.41% | +0.16% | +0.16% | 不可购买 | |
001686 | ag九游会官网新动力混合A | 2022-05-05 | 1.4367 | -0.12% | +0.15% | +1.56% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
003027 | ag九游会官网新价值混合C | 2022-05-05 | 1.5392 | -0.09% | +0.10% | +4.64% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
013096 | ag九游会官网楚盈一年持有混合A | 2022-04-29 | 1.0009 | +0.41% | +0.09% | +0.09% | 不可购买 | |
014622 | ag九游会官网远见成长混合A | 2022-04-29 | 1.0007 | +0.88% | +0.07% | +0.07% | 不可购买 | |
003030 | ag九游会官网新目标混合A | 2022-05-05 | 1.4482 | -0.11% | +0.03% | +4.93% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001687 | ag九游会官网新动力混合C | 2022-05-05 | 1.4104 | -0.13% | +0.01% | +1.15% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003031 | ag九游会官网新目标混合C | 2022-05-05 | 1.4131 | -0.11% | -0.04% | +4.71% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009766 | ag九游会官网医药健康股票A | 2022-05-05 | 1.0884 | -0.08% | -0.62% | +2.93% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
009767 | ag九游会官网医药健康股票C | 2022-05-05 | 1.0812 | -0.08% | -0.74% | +2.52% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001399 | ag九游会官网盈利驱动股票A | 2022-05-05 | 1.5963 | -0.01% | -1.29% | +1.31% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
001400 | ag九游会官网盈利驱动股票C | 2022-05-05 | 1.5651 | -0.01% | -1.36% | +1.12% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001185 | ag九游会官网量化优选股票A | 2022-05-05 | 1.6230 | -0.31% | -1.37% | +4.77% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002029 | ag九游会官网量化优选股票C | 2022-05-05 | 1.6021 | -0.30% | -1.44% | +4.56% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
003028 | ag九游会官网新优选混合A | 2022-05-05 | 1.3449 | +0.10% | -1.75% | +2.44% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
005280 | ag九游会官网现金增利货币A | 2022-05-05 | 1.1976 | -0.01% | -1.76% | -1.16% | 不可购买 | |
003029 | ag九游会官网新优选混合C | 2022-05-05 | 1.3301 | +0.09% | -1.79% | +2.34% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009624 | ag九游会官网现金管理货币A | 2022-05-05 | 1.1848 | -0.02% | -1.96% | -1.73% | 不可购买 | |
004393 | ag九游会官网合作创新混合 | 2022-05-05 | 2.0039 | +0.19% | -2.22% | -2.73% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
003345 | ag九游会官网新成长混合A | 2022-05-05 | 1.1874 | +0.13% | -3.30% | +0.40% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
003346 | ag九游会官网新成长混合C | 2022-05-05 | 1.1784 | +0.12% | -3.37% | +0.20% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
001287 | ag九游会官网中短利率债(LOF)C | 2022-05-05 | 2.9499 | -0.42% | -3.43% | +8.01% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
002036 | ag九游会官网永宁一年定开债券发起式 | 2022-05-05 | 2.9163 | -0.43% | -3.50% | +7.78% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
012252 | ag九游会官网丰泽39个月定开债券 | 2022-05-05 | 0.9861 | -0.23% | -4.02% | -1.39% | -- -- | 立即申购 |
010819 | ag九游会官网尊享添利利率债A | 2022-05-05 | 1.0271 | +0.12% | -4.46% | +2.70% | -- -- | 立即申购 |
010820 | ag九游会官网尊享添利利率债C | 2022-05-05 | 1.0187 | +0.11% | -4.65% | +2.07% | -- -- | 立即申购 |
167508 | ag九游会官网鑫日享中短债A | 2022-05-05 | 1.3644 | -0.17% | -4.77% | -3.47% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007243 | ag九游会官网鑫日享中短债C | 2022-05-05 | 1.7568 | -0.24% | -5.29% | -1.84% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
007244 | ag九游会官网目标收益债券A | 2022-05-05 | 1.7438 | -0.25% | -5.38% | -2.10% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
750005 | ag九游会官网目标收益债券C | 2022-05-05 | 1.3446 | +0.25% | -6.26% | -6.69% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
002035 | ag九游会官网永丰定开债券A | 2022-05-05 | 1.3369 | +0.25% | -6.29% | -6.78% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012161 | ag九游会官网永丰定开债券C | 2022-05-05 | 0.9467 | +0.00% | -6.60% | -5.33% | -- -- | 立即申购 |
012162 | ag九游会官网永鑫增强债券A | 2022-05-05 | 0.9440 | +0.00% | -6.69% | -5.60% | -- -- | 立即申购 |
011856 | ag九游会官网永鑫增强债券C | 2022-05-05 | 0.9609 | -1.60% | -7.15% | -3.90% | -- -- | 立即申购 |
011857 | ag九游会官网尊享添益债券A | 2022-05-05 | 0.9559 | -1.61% | -7.31% | -4.39% | -- -- | 立即申购 |
008954 | ag九游会官网尊享添益债券C | 2022-05-05 | 1.2056 | -1.07% | -7.46% | -10.63% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004249 | ag九游会官网中国制造混合 | 2022-05-05 | 1.602 | -0.44% | -7.51% | -15.86% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010667 | ag九游会官网恒利增强债券C | 2022-05-05 | 1.1978 | -1.08% | -7.61% | -11.08% | -- -- | 立即申购 |
008891 | ag九游会官网聚利增强债券A | 2022-05-05 | 1.6392 | -1.46% | -7.66% | -1.77% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012892 | ag九游会官网聚利增强债券B | 2022-05-05 | 0.9259 | -1.52% | -7.75% | -7.41% | -- -- | 立即申购 |
008892 | ag九游会官网聚利增强债券C | 2022-05-05 | 1.6254 | -1.46% | -7.78% | -2.16% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
009880 | ag九游会官网中债1-3政金债指数A | 2022-05-05 | 1.2369 | -1.50% | -7.91% | -3.01% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
012893 | ag九游会官网中债1-3政金债指数C | 2022-05-05 | 0.9237 | -1.52% | -7.91% | -7.63% | -- -- | 立即申购 |
750001 | ag九游会官网灵活配置混合 | 2022-05-05 | 2.546 | -0.35% | -8.75% | -4.47% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
005587 | ag九游会官网比较优势混合 | 2022-05-05 | 1.6061 | -0.36% | -8.75% | +1.51% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000433 | ag九游会官网中证500指数增强A | 2022-05-05 | 2.2949 | +0.33% | -15.24% | +9.65% | 1.00% 0.00% | 立即申购 |
012891 | ag九游会官网中证500指数增强C | 2022-05-05 | 2.2876 | +0.32% | -15.36% | +8.42% | -- -- | 立即申购 |
004521 | ag九游会官网工业4.0混合A | 2022-05-05 | 1.0405 | -0.91% | -17.21% | -15.34% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
004522 | ag九游会官网工业4.0混合C | 2022-05-05 | 1.0301 | -0.91% | -17.32% | -15.68% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
011858 | ag九游会官网民稳增长混合A | 2022-05-05 | 0.8177 | +0.44% | -19.08% | -18.23% | -- -- | 立即申购 |
011859 | ag九游会官网民稳增长混合C | 2022-05-05 | 0.8117 | +0.43% | -19.30% | -18.83% | -- -- | 立即申购 |
010033 | ag九游会官网平衡增利混合A | 2022-05-05 | 0.8609 | -0.15% | -26.34% | -15.71% | -- -- | 立即申购 |
010034 | ag九游会官网稳健聚申一年持有混合A | 2022-05-05 | 0.8541 | -0.15% | -26.46% | -16.12% | -- -- | 立即申购 |
002770 | ag九游会官网新回报混合A | 2022-05-05 | 2.5088 | +0.00% | -27.92% | -13.13% | 0.80% 0.00% | 立即申购 |
002771 | ag九游会官网新回报混合C | 2022-05-05 | 2.4765 | -0.01% | -27.96% | -13.31% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
010237 | ag九游会官网价值启航混合A | 2022-05-05 | 0.7208 | -0.08% | -32.64% | -26.31% | -- -- | 立即申购 |
010238 | ag九游会官网价值驱动三年持有混合 | 2022-05-05 | 0.7154 | -0.08% | -32.75% | -26.68% | -- -- | 立即申购 |
基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009460 | ag九游会官网民安回报一年持有混合A | 2022-04-29 | 1.0837 | +0.80% | -5.75% | +3.58% | 1.20% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者:您好!为了解您在投资过程中各项合法权益的受保护状况,我们诚邀您参加由投保基金公司组织开...
公司地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 公司总机:0755-82509999 公司传真:0755-82799292
Copyright©2019 ag九游会官网基金管理有限责任公司 ESSENCE FUND Co.,Ltd 九游会登录 广东省通信管理局
客服与投诉热线:4008-088-088 客服邮箱:service@essencefund.com 本网站支持Ipv6网络
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。