基金名称 | ag九游会官网宝利 |
---|---|
基金代码 | 167501 |
成立日期 | 2013-07-24 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金管理人 | ag九游会官网基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
风险属性 | 中低风险 |
投资目标 | 在适度承担信用风险的情况下,力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、债券回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股的申购或增发,以及可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 债券的投资比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 |
本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 |