基金代码 | 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 今年以来涨幅 | 近一年涨幅 | 费率温馨提示:使用活期宝申购、认购、定投基金方可享受0折费率优惠。 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001583 | ag九游会官网新常态股票A | 2022-07-01 | 1.6134 | -0.07% | +5.53% | +10.28% | 不可购买 | |
011726 | ag九游会官网新常态股票C | 2022-07-01 | 1.6054 | -0.08% | +5.31% | +9.85% | 不可购买 | |
015707 | ag九游会官网-AG|J9九游会 | -- | -- | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 不可购买 | |
015708 | ag九游会官网新能源主题股票型发起A | -- | -- | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 不可购买 | |
000577 | ag九游会官网价值精选股票 | 2022-07-01 | 4.947 | -0.56% | -2.60% | -5.27% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
000974 | ag九游会官网消费医药股票 | 2022-07-01 | 1.631 | -0.67% | -7.38% | -21.06% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
010709 | ag九游会官网新能源主题股票型发起A | 2022-07-01 | 1.3176 | -0.22% | -7.76% | +8.78% | -- -- | 立即申购 |
010710 | ag九游会官网新能源主题股票型发起C | 2022-07-01 | 1.3081 | -0.22% | -7.98% | +8.25% | -- -- | 立即申购 |
006818 | ag九游会官网医药健康股票A | 2022-07-01 | 1.2904 | -0.57% | -10.70% | -21.99% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006819 | ag九游会官网医药健康股票C | 2022-07-01 | 1.2729 | -0.58% | -10.87% | -22.30% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
006346 | ag九游会官网盈利驱动股票A | 2022-07-01 | 2.0078 | +0.48% | -13.66% | -12.14% | 1.50% 0.00% | 立即申购 |
006347 | ag九游会官网盈利驱动股票C | 2022-07-01 | 1.9801 | +0.48% | -13.84% | -12.50% | 0.00% 0.00% | 立即申购 |
尊敬的投资者:您好!AG,我们诚邀您参加由投保基金公司组织开...